FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Aankomende elite wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Celtic Fd Development Visé ![]() | N/A | |||
Krijnen Malle | N/A | |||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A |
![]() 20:15N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Futsal Team Charleroi |
![]() 21:30N/A Celtic Fd Development Visé vs Futsal Topsport Antwerpen |
21:15N/A Krijnen Malle vs Futsal Topsport Antwerpen |
![]() 21:15N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Sporting Anderlecht Futsal |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Rankings Elite
# | Team | M | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 |
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
8 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 |
9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
10 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 |
11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | |
12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
women wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Celtic Fd Development Visé ![]() | N/A | |||
Ksc Lokeren-Temse ![]() | N/A | |||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Futsal Academy Antwerpen |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs R.W.D. Molenbeek Girls |
![]() 18:45N/A Celtic Fd Development Visé vs Futsal Topsport Antwerpen |
![]() 17:00N/A Ksc Lokeren-Temse vs Futsal Topsport Antwerpen |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Futsal Shokudo Aarschot A |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Rankings Women
# | Team | M | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
4 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
U21 wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Celtic Fd Development Visé ![]() | N/A | |||
Krijnen Malle | N/A | |||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A |
![]() 22:00N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Futsal Team Charleroi |
![]() 20:00N/A Celtic Fd Development Visé vs Futsal Topsport Antwerpen |
20:00N/A Krijnen Malle vs Futsal Topsport Antwerpen |
![]() 20:00N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Sporting Anderlecht Futsal |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Rankings U21
# | Team | M | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 |
7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
9 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 |
10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | |
11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | |
12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 |