FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Aankomende elite wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Krijnen Malle | N/A | |||
Real Elmos Herentals | N/A | |||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A |
21:15N/A Krijnen Malle vs Futsal Topsport Antwerpen |
21:30N/A Real Elmos Herentals vs Futsal Topsport Antwerpen |
![]() 21:15N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Futsal Team Charleroi |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Rankings Elite
# | Team | M | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 49 |
2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | |
3 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 7 | 1 | 28 |
5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | |
6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | |
7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | |
8 | ![]() | 17 | 3 | 11 | 3 | 12 |
9 | 17 | 3 | 12 | 2 | 11 | |
10 | 17 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
11 | ![]() | 17 | 2 | 14 | 1 | 7 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
women wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Futsal Project Aarschot ![]() | N/A | |||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Futsal Topsport Antwerpen | N/A | |||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A |
![]() 20:15N/A Futsal Project Aarschot vs Futsal Topsport Antwerpen |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Bsep Futsal Morlanwelz |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Sporting Anderlecht Futsal |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Futsal Besiktas Gent |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs FP ARB Hamme |
18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs La Squadra Mouscron |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Ft Galaxy-Aalst |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Rankings Women
# | Team | M | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 55 | |
2 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 0 | 51 |
3 | ![]() | 19 | 15 | 3 | 1 | 46 |
4 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 0 | 45 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 0 | 36 |
7 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 10 | 2 | 29 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 14 | 2 | 17 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 14 | 2 | 17 |
11 | 19 | 3 | 14 | 2 | 11 | |
12 | ![]() | 19 | 3 | 16 | 0 | 9 |
13 | ![]() | 19 | 2 | 17 | 0 | 6 |
14 | ![]() | 20 | 1 | 19 | 0 | 3 |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
U21 wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Real Elmos Herentals | N/A | |||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A |
20:15N/A Real Elmos Herentals vs Futsal Topsport Antwerpen |
![]() 20:00N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Futsal Team Charleroi |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Rankings U21
# | Team | M | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 50 | |
2 | ![]() | 17 | 9 | 7 | 1 | 28 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 |
4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | |
5 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 |
5 | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 | |
7 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | |
8 | 17 | 6 | 9 | 2 | 20 | |
9 | ![]() | 17 | 6 | 11 | 0 | 18 |
9 | 17 | 6 | 11 | 0 | 18 | |
11 | ![]() | 17 | 3 | 13 | 1 | 10 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |